
Краны трехходовые
Используются для монтажа манометров в технологическую линию.
Технические характеристики
Присоединительные резьбы | Рабочее давление не более, Мпа |
Рабочая температура не более, °С |
Материал | Примечание |
---|---|---|---|---|
Кран трехходовой литой | ||||
М20х1,5 внут. G½" внут. | 1 | 200 | латунный сплав | с фланцем и без фланца |
М20х1,5 наруж. G½" наруж. | ||||
М20х1,5 внут. G½" наруж. | ||||
G½" внут. G½" внут. | ||||
Кран трехходовой точеный | ||||
М20х1,5 внут. G½" внут. | 1,6 | 200 | латунь | без фланца |
М20х1,5 наруж. G½" наруж. | ||||
М20х1,5 внут. G½" наруж. | ||||
G½" внут. G½" внут. | ||||
G½" внут. G½" внут. | нерж.сталь | |||
Кран трехходовой | ||||
М20х1,5 внут. G½" внут. | 1,6 | 150 | латунный сплав | без ручки |
М20х1,5 внут. G½" внут. | 1,6 | 150 | латунный сплав | с ручкой |
Кран кнопочный | ||||
G½" внут. G½" внут. | 1,6 | 150 | латунь, покрытая никелем | на низкое давление |
М20х1,5 внут. G½" внут. |