
Колбы круглодонные для перегонки
тип КП (Вюрца)
Применяются для фильтрования, выпаривания, перегонки, разгонки, дистилляции и синтеза химических веществ в лабораторных условиях. Изготавливаются из стекла группы ТС.
Технические характеристики
Объем, мл | Диаметр широкой части колбы, мм |
Высота, мм | Длина отвода, мм | Шлиф |
---|---|---|---|---|
50 | 53 | 150 | 120 | 19/26 |
100 | 65 | 185 | 150 | 29/32 |
150 | 75 | 190 | 150 | 29/32 |
250 | 87 | 200 | 150 | 29/32 |
500 | 109 | 250 | 150 | 29/32 |
1000 | 136 | 309 | 200 | 29/32 |

Колбы круглодонные для разгонки нефти и нефтепродуктов (Энглера) КРН
Применяются при проведении работ, связанных с перегонкой нефти и нефтепродуктов. Изготавливаются из стекла группы ТС.
Технические характеристики
Объем, мл | Диаметр шара, мм | Диаметр горловины, мм | Диаметр отвода, мм | Высота, мм | Длина отвода, мм |
---|---|---|---|---|---|
125 | 69 | 17±1 | 5±0,5 | 214 | 100 |
250 | 85 | 17±1 | 6±0,5 | 214 | 100 |
250 | 87 | 24±1 | 10±0,5 | 125 | 200 |

Колбы круглодонные со шлифом
Применяются в качестве приемников при перегонке, для различных органических синтезов и аналитических работ. Изготавливаются из стекла группы ТС.
Технические характеристики
Объем, мл | Диаметр шара, мм | Высота, мм | Шлиф |
---|---|---|---|
25 | 42 | 80 | 14/23 |
50 | 51 | 105 | 14/23 |
100 | 64 | 115 | 14/23, 19/26, 29/32 |
250 | 85 | 145 | 29/32 |
500 | 105 | 175 | 29/32 |
1000 | 131 | 210 | 29/32 |
2000 | 166 | 260 | 29/32 |
4000 | 207 | 315 | 45/40 |
6000 | 236 | 355 | 60/46 |
10000 | 279 | 420 | 60/46 |

Колбы круглодонные с цилиндрической горловиной
Применяются в качестве приемников при перегонке, для различных органических синтезов и аналитических работ. Изготавливаются из стекла группы ТС.
Технические характеристики
Объем, мл | Диаметр шара, мм | Высота, мм | Диаметр горловины, мм |
---|---|---|---|
25 | 42 | 80 | 18 |
50 | 51 | 105 | 18 |
100 | 64 | 115 | 22, 34 |
250 | 85 | 145 | 34, 50 |
500 | 105 | 175 | 34, 50 |
1000 | 131 | 210 | 42 |
2000 | 166 | 260 | 50 |
4000 | 207 | 315 | 50 |
6000 | 236 | 355 | 65 |

Колбы круглодонные с двумя горловинами со шлифами
Применяются для фильтрования, выпаривания, перегонки, разгонки, дистилляции и синтеза химических веществ в лабораторных условиях. Изготавливаются из стекла группы ТС.
Технические характеристики
Объем, мл | Высота, мм | Шлифы |
---|---|---|
250 | 145 | 29/32-19/26 |
500 | 165 | 29/32-19/26 |
1000 | 200 | 29/32-19/26 |
2000 | 230 | 29/32-19/26 |

Колбы круглодонные с тремя параллельными горловинами со шлифами
Предназначены для проведения химических анализов, приготовления растворов, использования в качестве составных частей приборов и аппаратов. Изготавливаются из стекла группы ТС.
Технические характеристики
Объем, мл | Высота, мм | Шлифы |
---|---|---|
250 | 135 | 14/29/14 |
500 | 165 | 14/29/14 |
1000 | 200 | 14/29/14 |
2000 | 230 | 14/45/14 |
3000 | 280 | 14/45/29 |
5000 | 340 | 14/60/29 |