
Термометры
виброустойчивые
(СП-В, СП-1, СП-1А)
Используются для измерения температуры в установках, работающих в условиях повышенной вибрации.
Технические характеристики
Диапазон измерения, °С | Цена деления шкалы, °С | Длина верхней части,мм | Длина нижней части, мм | Резьба | Термом. жидкость |
---|---|---|---|---|---|
0...+100 | 1 | 230 | 45, 80, 100, 120, 160, 200, 250, 400 | G½ | ртуть |
0...+120 | 1 | 200 | 40, 45, 63, 80, 100, 200 | G½ | толуол |
0...+150 | 2 | 215 | 100, 120, 160, 200, 250, 400 | G½ | ртуть |
0...+200 | 2 | 200 | 40, 63, 80, 100, 200 | G½ | керосин |
0...+200 | 2 | 215 | 80, 100, 120, 160, 200, 250, 400 | G½ | ртуть |
0...+300 | 5 | 215 | 80, 100, 120, 160, 200, 250, 400 | G½ | ртуть |
0...+500 | 10 | 215 | 80, 100, 120, 160, 200, 250, 400 | G½ | ртуть |
0...+600 | 5 | 200 | 40, 45, 63, 80, 100, 120, 200 | G½ | ртуть |
0...+600 | 10 | 215 | 80, 100, 120, 160, 200, 250, 400 | G½ | ртуть |
Термометры могут изготавливаться также с резьбой М20х1,5; М22х1,5; М27х2.